HI83308
多参数光度测定仪(24 参数)
多参数水质快速测定仪,将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,可测量包括铁离子、氟离子、氨溶解氧等在内的23项水质测量项目,操作携带方便,厂泛适用于水调节,实验室,便于现场或野外快速水质测量。
产品信息:
℃电化学测量方法与比色方法巧妙结合;可连接pH电极测量酸度pH值;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
良好品质光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
USB数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
LCD背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化
技术参数:
参数 | 测量范围 | 解析度 | 精度(@25) | 选购试剂 | ▲▼键转换项目 |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04mg/L
| HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 读数 ±5% ±0.05mg/L
| HI93715-01 HI93715-03 | NH3和NH4+ |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 读数 ±5% ±0.5mg/L | HI93733-01 HI93733-03 | NH3和NH4+ |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03mg/L
| HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | --- |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L
| HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | --- |
铜低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 读数 ±5% ±0.010 mg/L
| HI93747-01 HI93747-03 | --- |
铜高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 读数 ±4% ±0.02 mg/L
| HI93702-01 HI93702-03 | --- |
氟化物低量程 | 0.00 to 2.00mg/L (as F-) | 0.01mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L | HI93729-01 HI93729-03 | --- |
铁低量程 | 0.000 to 1.600 mg/L(as Fe) | 0.001mg/L | 读数 ±8% ±0.01 mg/L | HI93746-01 HI93746-03 | --- |
铁高量程 | 0.00 to 5,00 mg/L(as Fe) | 0.01mg/L | 读数 ±2% ±0.04 mg/L | HI93721-01 HI93721-03 | --- |
锰低量程 | 0 to 300μg/L (as Mn) | 1μg/L | 读数 ±3% ±10 μg/L | HI93748-01 HI93748-03 | 高锰酸钾(KMnO4)和高锰酸钾 (KMnO4) |
锰高量程 | 0.0 to 20.0mg/L (as Mn) | 0.1 mg/L | 读数 ±3% ±0.2 mg/L | HI93709-01 HI93709-03 | 高锰酸钾(KMnO4)和高锰酸钾 (KMnO4) |
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+) | 0.1 mg/L | 读数 ±5% ±0.3 mg/L | HI93730-01 HI93730-03 | 钼酸(MoO42-)和钼酸钠 (Na2MoO4) |
镍低量程 | 0.000 to 1.000 mg/L(as Ni) | 0.001 mg/L | 读数 ±7% ±0.010 mg/L | HI93740-01 HI93740-03 | --- |
镍高量程 | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni) | 0.01 g/L | 读数 ±4% ±0.07 g/L | HI93726-01 HI93726-03 | --- |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3-N) | 0.1 mg/L | 读数 ±10% ±0.5 g/L | HI93728-01 HI93728-03 | 硝酸盐(NO3) |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2) | 0.1 mg/L | 读数 ±3% ±0.4 mg/L | HI93732-01 HI93732-03 | --- |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 读数 ±0.1 pH@25 ℃ | HI93710-01 HI93710-03 | --- |
磷酸盐低量程 | 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) (as PO43-) | 0.01 mg/L | 读数 ±4% ±0.04 mg/L | HI93713-01 HI93713-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
磷酸盐高量程 | 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-) | 0.1 mg/L | 读数 ±4% ±1.0 mg/L | HI93717-01 HI93717-03 | 磷(P)和五氧化二磷(P2O5) |
二氧化硅低量程 | 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2) | 0.01 mg/L | 读数 ±3% ±0.03 mg/L | HI93705-01 HI93705-03 | 硅(Si) |
银 | 0.000 to 1.000 mg/L(as Ag) | 0.001mg/L | 读数 ±5% ±0.020 mg/L | HI93737-01 HI93737-03 | --- |
锌 | 0.00 to 3,00mg/L (as Zn) | 0.01mg/L | 读数 ±3% ±0.03mg/L | HI93731-01 HI93731-03 | --- |
标准配置:
主机、HI83308-11 NIST 标准测量曲线标定组(选购)、中英文使用说明书