HI98195
多参数水质测定仪(10 参数)
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm
盐度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
便携式高精度专业多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-海水比重-大气压强-温度等常规重要10项【包括5种测量值和5种计算值】水质指标快速准确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,良好数据管理
产品信息:
新款人体工学设计,超大背景灯,图表显示功能,性价比良好
主体IP67防水防滑设计,电极IP68防水标准,满足管道或深井等恶劣环境测量
多参数一体电极设计,智能电极座内置微处理器和温度传感器,可同时安装pH(ORP)、EC电极
电极位置彩色标识,轻松安装,自动识别
9个项目水质指标快速同时测量,全屏显示,一目了然
独特的快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程,轻松更换测量
强大GLP管理,大容量45000个数据存储功能,USB数据接口,数据分析管理软件
良好的防电磁信号干扰,确保测量可靠性、准确性、适应领域广泛
技术参数:
PH pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 PH/0.1mV | ||
测量精度 | ±0.02 pH/±0.5 mV | ||
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置五个标准校准点4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH参数 | ||
氧化还原 ORP | 测量范围 | ±2000 mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
测量精度 | ±1.0 mV | ||
校准模式 | 单点自定义校准(相对mV) | ||
电导率 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm(绝对电导 up to 400 mS/cm) | |
解析度 | 1 μS/cm、0.001ms/cm、0.01 mS/cm、0.1mS/cm 1mS/cm | ||
测量精度 | 读数 ±1%或±1 mg/L(ppm),取最大者 | ||
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置六个电导标准校准点 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、 12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | ||
TDS | 测量范围 | 0 to 400000 mg/L or ppm(最大值依TDS系数而定) | |
解析度 | 1 mg/L(ppm)、0.001g/L(ppt)、0.01g/L(ppt)、 0.1g/L(ppt)、1g/L(ppt) | ||
测量精度 | 读数 ±1%或±1 mg/L(ppm),取最大者 | ||
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | ||
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω·cm;0 to 1000.0 kΩ·cm;0 to 1.0000 MΩ·cm; | |
解析度 | 依读数而定 | ||
校准模式 | 依据电导率或盐度校准 | ||
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU | |
解析度 | 0.01 PSU | ||
测量精度 | 读数 ±2%或±0.01 PUS,取最大者 | ||
校准模式 | 依据电导率校准 | ||
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt,σ0,σ15 | |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ||
测量精度 | ±1.0 σt,σ0,σ15 | ||
校准模式 | 依据电导率校准 | ||
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉; 268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
测量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校准模式 | 单点用户校准 | ||
其他技术 指标 | 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
数据存储 | 45000个测量数据存储,(连续自动存储或手动存储) | ||
记录间隔 | 可设置从1秒到3小时之间 | ||
数据接口 | USB数据接口(推荐选用HI9298194数据管理软件) | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% IP67 | ||
电池供电 | 1.5V AA 电池*4,约360 小时连续使用 | ||
重量/尺寸 | 185x93x35.2 mm (7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) |
标准配置:
HI98195随附HI7698195探头、HI7698194-1 pH/ORP传感器、HI7698194-3 EC传感器、HI 76981952探头维护套件(传感器O形圈(5个)、带润滑油的注射器、HI9298194 Hanna PC软件、HI920015微型USB电缆、1.5V AA电池(4个)、说明手册、快速入门指南、质量证书以及带定制热成型插件的坚固携带箱。