HI98191
防水型便携式酸度pH-氧化还原ORP-ISE-温度测定仪
HI98191是一款专业设计的pH-ORP-ISE-°C测定仪,便携式坚固机身,实验室台式机级别的测量精度。独特离子浓度增量测量法,内置17种不同离子校准和测量程序,有自定义和多种离子浓度单位选择。各测量数据可自动或手动温度补偿。
大容量数据存储,USB数据接口,可选购HI92000数据管理软件和专用数据连接线进行进一步的数据传输和分析管理。
产品信息:
背光LCD大屏幕显示,随屏校准操作步骤提示,自动检测、自动终点
人性化操作界面,稳定指示标识,操作便捷,性价比良好
独特离子浓度增量测量法,自定义和多 种离子浓度单位选择; mol/L、 mmol/L、 mg/L、mg/mL、 ug/L、 %、ppt、 ppm、g/L、用户自定义
自动识别酸度和离子校准点,校正过期提醒,内置7个酸度和5个离子标准校准点
CAL CheckTM校准状态提醒,确保电极 和校准状态为最佳; GLP管理功能,提供之前校准信息,确保良好数据性能
300组手动、自动数据存储; USB数据传输,选购HI92000数据处理软件可实现PC端数据存储管理。
配备坚固热塑携带箱,内部热塑格可固定烧杯,方便野外现场校准和测量操作。 自动或手动温度补偿,确保测量数值准确性
优良的防水性能IP67级别防水,为现场测定设计
技术参数:
酸度pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0pH;-2.00 to 20.00pH;-2.000 to 20.000pH | |
解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH | ||
测量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH | ||
校准模式 | 5点酸度pH自动识别校准和2个用户自定义校准,内置7个酸度标准校准点(1.68pH、4.01pH、 6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH) | ||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | ||
氧化还原ORP | 测量范围 | ±2000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
测量精度 | ±0.2mV | ||
相对MV偏移范围 | ±2000mV | ||
离子浓度ISE | 测量范围 | from 1.00E的负7次方 to9.99E的10次方离子浓度单位 | |
解析度 | 3 digits 0.01;0.1;1;10离子浓度单位 | ||
测量精度 | 读数±0.5%(单价离子) 读数±1%(二价离子) | ||
校准模式 | 高达5点校准,0.1、1、10、100、1000、10000ppm浓度单位标准液可选 | ||
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | ||
测量精度 | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探头误差) | ||
其他技术指标 | 电极类型 | BNC接口类型的酸度pH电极、氧化还原ORP电极和ISE离子选择电极系列 | |
GLP管理功能 | 温度补偿模式、校准点设置、时间、日期等相关信息 | ||
数据存储 | 300组测量数据储存(100个单项存储数据) | ||
输入阻抗 | 1012Ω | ||
电源模式 | 4x1.5V AA电池 | ||
关机设置 | 设置时间:5、10、30、60分钟或不自动关机 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:185x93x35.2mm,主机重量:400g |
标准配置:
主机、HI72911B内置温度传感器钛质金属外壳酸度pH电极、HI720191热塑便携箱、中英文使用说明书