HI93640N
温湿度测定仪
测量范围:10.0 to 95.0%RH; 温度范围:0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉
产品信息:
LCD 显示屏、温湿度快速测换测定
优良的防水、防尘性能、适用于野外测量
小巧、操作简单快捷,适用于各领域
技术参数:
测量范围 | 湿度 | 10.0 to 95.0%RH |
温度 | 0.0 to 60.0℃;32.0 to 140.0℉ | |
解析度 | 湿度 | 0.1%RH |
温度 | 0.1℃、0.1 ℉ | |
测量精度 (@25℃) | 湿度 | ±3 %RH (50 to 85% RH、15 to 40℃);±4%RH(其他) |
温度 | ±0.5℃、±1.0 ℉ | |
其他参数 | 探头 | 内置式RH传感器,带烧结保护帽 |
电源模式 | 1.5VAAx3 电池 | |
使用环境 | 0 to 60℃、32 to 140 ℉ RH98%(无冷凝) | |
使用环境 | 主机尺寸:190x80x36mm 主机重量:250 g |
标准配置:
主机、内置式RH探头带烧结防护帽,中英文使用说明书,定制专用包装盒